SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106004 06/01/2026 ***896990001** FRANCISCO GIVALCI ALVES FEITOSA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 39,25 39,25 39,25 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 39,19 39,19 39,19 0,00 Detalhe
106001 06/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 59,29 59,29 59,29 0,00 Detalhe
105008 05/01/2026 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
105007 05/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 28,98 28,98 28,98 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***633243** JOANA D ARC DOS SANTOS SILVA Ordinário 336,84 336,84 336,84 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***601223** HANDRYARA PRISCILA ALENCAR GOMES Ordinário 336,84 336,84 336,84 0,00 Detalhe
105014 05/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 1.403,66 1.403,66 1.403,66 0,00 Detalhe
105013 05/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 4,20 4,20 4,20 0,00 Detalhe
Totais: 9.948,25