SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112002 12/01/2026 ***152480001** 57.915.248 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO NETO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME Ordinário 7.511,75 7.511,75 7.511,75 0,00 Detalhe
112010 12/01/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME Ordinário 7.235,00 7.235,00 7.235,00 0,00 Detalhe
112009 12/01/2026 ***556363** SIMONE DE SOUSA VIANA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
112008 12/01/2026 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
112008 12/01/2026 ***629183** LAIANE LAURINDA DE SOUSA Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
112007 12/01/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME Ordinário 1.149,50 1.149,50 1.149,50 0,00 Detalhe
112007 12/01/2026 ***727980001** DOUGLAS G ALVES Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
112006 12/01/2026 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA-ME Ordinário 3.715,25 3.715,25 3.715,25 0,00 Detalhe
112006 12/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 261,56 261,56 261,56 0,00 Detalhe
Totais: 30.427,06