SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115007 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 8.049,84 8.049,84 8.049,84 0,00 Detalhe
115006 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 7.369,16 7.369,16 7.369,16 0,00 Detalhe
115001 15/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 534,42 534,42 534,42 0,00 Detalhe
115005 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 7.605,92 7.605,92 7.605,92 0,00 Detalhe
115004 15/01/2026 ***949900001** CLAUTIDES MARIA SANTOS SOUSA-LTDA-AUTOPECAS Ordinário 9.899,50 9.899,50 9.899,50 0,00 Detalhe
115004 15/01/2026 ***814890001** BETEL INFORMATICA LTDA Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2026 ***949900001** CLAUTIDES MARIA SANTOS SOUSA-LTDA-AUTOPECAS Ordinário 4.703,80 4.703,80 4.703,80 0,00 Detalhe
115003 15/01/2026 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 7.878,23 7.878,23 7.878,23 0,00 Detalhe
114009 14/01/2026 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 20.444,56 20.444,56 20.444,56 0,00 Detalhe
114040 14/01/2026 ***870080001** A C DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 25.650,00 25.650,00 23.975,05 0,00 Detalhe
Totais: 92.225,43