SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115017 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 5.267,91 5.267,91 5.267,91 0,00 Detalhe
115016 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 4.942,37 4.942,37 4.942,37 0,00 Detalhe
115015 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 8.434,58 8.434,58 8.434,58 0,00 Detalhe
115014 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 7.931,46 7.931,46 7.931,46 0,00 Detalhe
115013 15/01/2026 ***607150001** MATHEUS DOS SANTOS SOUSA Ordinário 7.635,51 7.635,51 7.635,51 0,00 Detalhe
115012 15/01/2026 ***949900001** CLAUTIDES MARIA SANTOS SOUSA-LTDA-AUTOPECAS Ordinário 9.952,00 9.952,00 9.952,00 0,00 Detalhe
115011 15/01/2026 ***949900001** CLAUTIDES MARIA SANTOS SOUSA-LTDA-AUTOPECAS Ordinário 4.966,70 4.966,70 4.966,70 0,00 Detalhe
115010 15/01/2026 ***949900001** CLAUTIDES MARIA SANTOS SOUSA-LTDA-AUTOPECAS Ordinário 10.347,26 10.347,26 10.347,26 0,00 Detalhe
115009 15/01/2026 ***119434** OSIEL MACEDO PINHEIRO Ordinário 1.947,37 1.947,37 1.947,37 0,00 Detalhe
115008 15/01/2026 ***032410001** CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA Ordinário 21.230,00 21.230,00 21.230,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.655,16