SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120008 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 16.690,96 16.690,96 16.690,96 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 107,38 107,38 107,38 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 9,53 9,53 9,53 0,00 Detalhe
120005 20/01/2026 ***200730001** S.S NOGUEIRA Ordinário 12.950,00 12.950,00 12.950,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2026 ***291990001** JS COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 32.891,37 32.891,37 32.891,37 0,00 Detalhe
120003 20/01/2026 ***291990001** JS COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 25.755,42 25.755,42 25.755,42 0,00 Detalhe
120002 20/01/2026 ***291990001** JS COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 23.877,93 23.877,93 23.877,93 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 37,62 37,62 37,62 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***062980001** GEOVANE MACEDO DA SILVA-ME Ordinário 5.206,70 5.206,70 5.206,70 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***483350001** E C NOGUEIRA-ME Ordinário 1.003,97 1.003,97 1.003,97 0,00 Detalhe
Totais: 118.530,88