SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120018 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 113,19 113,19 113,19 0,00 Detalhe
120017 20/01/2026 ***291990001** JS COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 21.974,38 21.974,38 21.974,38 0,00 Detalhe
120016 20/01/2026 ***291990001** JS COMBUSTIVEL LTDA Ordinário 18.798,52 18.798,52 18.798,52 0,00 Detalhe
120015 20/01/2026 ***925103** ROBERTO SILVA RODRIGUES OUTROS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 29,71 29,71 29,71 0,00 Detalhe
120013 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 41,64 41,64 41,64 0,00 Detalhe
120012 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 140,88 140,88 140,88 0,00 Detalhe
120011 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 30,75 30,75 30,75 0,00 Detalhe
120010 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 43,53 43,53 43,53 0,00 Detalhe
120009 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 31,88 31,88 31,88 0,00 Detalhe
Totais: 56.204,48