SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3267
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
427003 27/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 46,45 46,45 46,45 0,00 Detalhe
427002 27/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 46,24 46,24 46,24 0,00 Detalhe
427004 27/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 33,34 33,34 33,34 0,00 Detalhe
427005 27/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 32,14 32,14 32,14 0,00 Detalhe
427008 27/04/2026 ***777453** ELENILSON OSVALDO SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
427009 27/04/2026 ***035663** FRANCISCA NEUZILENE DA SILVA Ordinário 853,16 853,16 853,16 0,00 Detalhe
427011 27/04/2026 ***457803** FRANCISCO LUVESI DA SILVA Ordinário 1.895,00 1.895,00 1.895,00 0,00 Detalhe
427012 27/04/2026 ***495844** MARIA NEUDA DA SILVA RIBEIRO Ordinário 853,16 853,16 853,16 0,00 Detalhe
427153 27/04/2026 ***694530001** J R DA SILVA JUNIOR EIRELI Ordinário 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 Detalhe
427152 27/04/2026 ***629604** TAILSON ROQUE SOUSA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.280,49