SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4235
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
606024 06/06/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
606025 06/06/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
606026 06/06/2025 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
605001 05/06/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
605005 05/06/2025 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
605010 05/06/2025 ***622700003** INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN Ordinário 1.503,59 1.503,59 1.503,59 0,00 Detalhe
605011 05/06/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 81.613,77 81.613,77 81.613,77 0,00 Detalhe
605006 05/06/2025 ***781710001** RONEY P FERREIRA Ordinário 26.280,00 26.280,00 0,00 0,00 Detalhe
605008 05/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
605009 05/06/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
605001 05/06/2025 ***143283** VERA LUCIA DIAS DE ALMEIDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
605002 05/06/2025 ***374313** ADEILTON DE ARAUJO CAVALCANTE Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
605003 05/06/2025 ***029714** JOSE DARES DE CARVALHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
605004 05/06/2025 ***159033** SEVERIANO JANEO DA SILVA GOMES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
605007 05/06/2025 ***801620001** CONSTRUTORA RARIBE LTDA Ordinário 118.768,29 118.768,29 60.000,00 0,00 Detalhe
604003 04/06/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 925,06 925,06 925,06 0,00 Detalhe
604004 04/06/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 400,26 400,26 400,26 0,00 Detalhe
604005 04/06/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 925,06 925,06 925,06 0,00 Detalhe
604006 04/06/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 1.586,78 1.586,78 1.586,78 0,00 Detalhe
604033 04/06/2025 ***013530002** ELETROBELA COMPUTER LTDA Ordinário 2.065,25 2.065,25 2.065,25 0,00 Detalhe
604010 04/06/2025 ***611660001** H. C. COSTA DE CASTRO Ordinário 37.729,74 37.729,74 37.729,74 0,00 Detalhe
604011 04/06/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 10.633,96 10.633,96 10.633,96 0,00 Detalhe
604012 04/06/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 10.515,41 10.515,41 10.515,41 0,00 Detalhe
604013 04/06/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 9.459,58 9.459,58 9.459,58 0,00 Detalhe
604014 04/06/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 9.324,02 9.324,02 9.324,02 0,00 Detalhe
604015 04/06/2025 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Ordinário 10.209,35 10.209,35 10.209,35 0,00 Detalhe
604016 04/06/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 13.705,28 13.705,28 13.705,28 0,00 Detalhe
604017 04/06/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 10.608,36 10.608,36 10.608,36 0,00 Detalhe
604018 04/06/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 10.022,10 10.022,10 10.022,10 0,00 Detalhe
604019 04/06/2025 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA Ordinário 4.767,62 4.767,62 4.767,62 0,00 Detalhe
Totais: 366.194,24