SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8703
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119001 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.064,45 39.064,45 39.064,45 0,00 Detalhe
119034 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 14.636,64 14.636,64 14.636,64 0,00 Detalhe
119033 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 21.700,30 21.700,30 21.700,30 0,00 Detalhe
119032 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 11.689,35 11.689,35 11.689,35 0,00 Detalhe
119031 19/01/2024 ***325703** CORINTO MACHADO DE MATOS NETO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
119030 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 244,04 244,04 244,04 0,00 Detalhe
119029 19/01/2024 ***929270001** IONARA MARQUES MORAIS Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
119028 19/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 205,81 205,81 205,81 0,00 Detalhe
119027 19/01/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 389,14 389,14 389,14 0,00 Detalhe
119026 19/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 9.745,19 9.745,19 9.745,19 0,00 Detalhe
119025 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
119024 19/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 10.573,36 10.573,36 10.573,36 0,00 Detalhe
119023 19/01/2024 ***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
119022 19/01/2024 ***357964** FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
119021 19/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
118001 18/01/2024 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Ordinário 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 Detalhe
118003 18/01/2024 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
118002 18/01/2024 ***876143** ANA VALERIA MATOS DE CASTRO DIAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
117006 17/01/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA-ME Ordinário 6.128,22 6.128,22 6.128,22 0,00 Detalhe
117005 17/01/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA-ME Ordinário 3.616,54 3.616,54 3.616,54 0,00 Detalhe
117004 17/01/2024 ***148354** ALEXANDRE DE CARVALHO SOUSA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2024 ***982810001** MARIA MIRIAN SILVA DELFINO ALENCAR Ordinário 16.400,00 16.400,00 16.400,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2024 ***917803** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RAMOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***870080001** A C DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 33.500,00 33.500,00 33.500,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2024 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***055433** RONERIO DE BRITO LOPES Ordinário 5.265,00 5.265,00 5.265,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2024 ***374233** GIVALDO RAIMUNDO DA SILVA RODRIGUES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
117008 17/01/2024 ***186334** MARCOS DANILO HONORATO DA SILVA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2024 ***870080001** A C DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 92.580,00 92.580,00 92.580,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2024 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Ordinário 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 314.978,04