SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8703
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124003 24/01/2024 ***962033** LUCINEIDE BARBOSA HOLANDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124002 24/01/2024 ***483350001** E C NOGUEIRA-ME Ordinário 2.564,26 2.564,26 2.564,26 0,00 Detalhe
124002 24/01/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2024 ***833780001** FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 38.942,40 38.942,40 38.942,40 0,00 Detalhe
124001 24/01/2024 ***950673** FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2024 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE-ME Ordinário 13.680,00 13.680,00 13.680,00 0,00 Detalhe
123003 23/01/2024 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE-ME Ordinário 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2024 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE-ME Ordinário 15.250,00 15.250,00 15.250,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2024 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE-ME Ordinário 24.550,00 24.550,00 24.550,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.890,76 9.890,76 9.890,76 0,00 Detalhe
122007 22/01/2024 ***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2024 ***649393** ANDRESA SULEIMA L SOUSA LIMA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2024 ***305128** MARIA LASSALETE BEZERRA LIMA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 28,29 28,29 28,29 0,00 Detalhe
122003 22/01/2024 ***865550001** FAG CONSTRUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA Ordinário 81.743,18 81.743,18 81.743,18 0,00 Detalhe
122002 22/01/2024 ***319090001** PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD Ordinário 18.440,88 18.440,88 18.440,88 0,00 Detalhe
122002 22/01/2024 ***209890001** PEDRO ALEX OLIVEIRA NOBRE EIRELI Ordinário 163,00 163,00 163,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2024 ***133260001** RAMOM MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2024 ***631553** JOCIEL ANGELO DOS REIS Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
122011 22/01/2024 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
122010 22/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 40,11 40,11 40,11 0,00 Detalhe
122009 22/01/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCI Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
119035 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 10.375,10 10.375,10 10.375,10 0,00 Detalhe
119041 19/01/2024 ***925103** ROBERTO SILVA RODRIGUES Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
119040 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 80.511,82 80.511,82 80.511,82 0,00 Detalhe
119039 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 12.835,67 12.835,67 12.835,67 0,00 Detalhe
119038 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 1.766,35 1.766,35 1.766,35 0,00 Detalhe
119037 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 10.120,37 10.120,37 10.120,37 0,00 Detalhe
119036 19/01/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 30.726,99 30.726,99 30.726,99 0,00 Detalhe
119020 19/01/2024 ***768693** JULIANO ARAUJO TEIXEIRA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
Totais: 400.709,18