SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8703
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
125001 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 996,00 996,00 996,00 0,00 Detalhe
125010 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 1.497,60 1.497,60 1.497,60 0,00 Detalhe
125009 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
125008 25/01/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 958,83 958,83 958,83 0,00 Detalhe
125007 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.880,60 2.880,60 2.880,60 0,00 Detalhe
125006 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 1.992,00 1.992,00 1.992,00 0,00 Detalhe
125005 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
125004 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.241,00 2.241,00 2.241,00 0,00 Detalhe
125003 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.112,50 2.112,50 2.112,50 0,00 Detalhe
124008 24/01/2024 ***008673** MARIA AURICELIA DA SILVA PAULO ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124024 24/01/2024 ***757383** VALMIR RODRIGUES DAMASCENO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
124023 24/01/2024 ***856344** SAMUEL DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
124022 24/01/2024 ***028673** DAVI BATISTA COSTA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
124021 24/01/2024 ***325703** CORINTO MACHADO DE MATOS NETO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
124020 24/01/2024 ***628534** EVALDINA MOURAO DE SOUSA Ordinário 594,00 594,00 594,00 0,00 Detalhe
124019 24/01/2024 ***449113** MARIA VAUMIRANDA SILVA SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124018 24/01/2024 ***617893** AUXILIA DE SOUZA PIRES MATOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124017 24/01/2024 ***988143** TATIANE MOURA DE LIMA VASCONCELOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124016 24/01/2024 ***327593** MARIA NILVIA DE CARVALHO LOPES ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124015 24/01/2024 ***681283** MARINES DOS SANTOS SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124014 24/01/2024 ***068493** ERICK WEYDNE DE ALENCAR BERNARDINO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124013 24/01/2024 ***557553** QUEILA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124012 24/01/2024 ***330003** DEDIMAURA MARIA DE JESUS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124011 24/01/2024 ***665104** MARIA SALETE RODRIGUES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124010 24/01/2024 ***578193** JANAINA ARAUJO TEIXEIRA E MACEDO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124009 24/01/2024 ***632443** FRANCINEIDE RODRIGUES DAMASCENA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124007 24/01/2024 ***348923** PALLOMA FRANCISCA ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124006 24/01/2024 ***935693** CINTIA CRISTIANNE DO NASCIMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124005 24/01/2024 ***969004** FRANCISCA MATILDES RODRIGUES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
124004 24/01/2024 ***594163** SOLIMAURA RAQUEL DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.202,53