SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8703
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
126009 26/01/2024 ***148354** ALEXANDRE DE CARVALHO SOUSA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
126008 26/01/2024 ***148354** ALEXANDRE DE CARVALHO SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
126007 26/01/2024 ***037644** GABRIEL MACEDO DUARTE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
126005 26/01/2024 ***185664** LUIZ GONZAGA GUILHERME DE CARVALHO Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
126004 26/01/2024 ***329873** ERISVALDO DOS SANTOS LIMA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
126004 26/01/2024 ***888373** ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
126003 26/01/2024 ***703993** JOSE BENJAMIM RODRIGUES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
126003 26/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 388,46 388,46 388,46 0,00 Detalhe
126002 26/01/2024 ***482283** DIEGO DE CARVALHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
126002 26/01/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES Ordinário 801,06 801,06 801,06 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA Ordinário 225,00 225,00 225,00 0,00 Detalhe
126001 26/01/2024 ***156420001** MARCOS JOSE RODRIGUES Ordinário 499,60 499,60 499,60 0,00 Detalhe
125002 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 4.005,30 4.005,30 4.005,30 0,00 Detalhe
125027 25/01/2024 ***364733** PAULO CILAS DE CARVALHO SOUSA Ordinário 706,00 706,00 706,00 0,00 Detalhe
125026 25/01/2024 ***991533** LAYANE MARIA MELO REIS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
125025 25/01/2024 ***920793** RUBENS BATISTA Ordinário 3.859,75 3.859,75 3.859,75 0,00 Detalhe
125024 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.490,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Detalhe
125023 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 3.285,10 3.285,10 3.285,10 0,00 Detalhe
125022 25/01/2024 ***907523** RUTH MAYRA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125021 25/01/2024 ***401263** PAULA REGINA SOARES COSTA VIANA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125020 25/01/2024 ***429263** FABIANA SOUSA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125019 25/01/2024 ***107454** JOANA LOPES DA SILVA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125018 25/01/2024 ***148823** PEDRO LUCAS DE SOUSA DINIZ Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125017 25/01/2024 ***045214** ANTONIA DA CONCEICAO ANDRADE Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125016 25/01/2024 ***685283** HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
125015 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 3.519,00 3.519,00 3.519,00 0,00 Detalhe
125014 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.233,00 2.233,00 2.233,00 0,00 Detalhe
125013 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.241,00 2.241,00 2.241,00 0,00 Detalhe
125012 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 747,00 747,00 747,00 0,00 Detalhe
125011 25/01/2024 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 4.531,80 4.531,80 4.531,80 0,00 Detalhe
Totais: 42.891,07