SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8703
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2024 ***352604** MARIA NILDA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2024 ***611874** MARIA ELENICE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2024 ***208443** MADALENA DE SOUZA PIRES RODRIGUES Ordinário 800,00 800,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2024 ***237373** LETICIA DE JESUS SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2024 ***707204** JUVENAL ANGELO DOS REIS Ordinário 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2024 ***631003** JOSE AREONDES TEIXEIRA Ordinário 400,00 400,00 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2024 ***357964** FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FERREIRA Ordinário 800,00 800,00 0,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2024 ***111145** CLAUDINES PEREIRA SOUZA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
1231050 31/12/2024 ***033734** FRANCISCO GERALDO RODRIGUES Ordinário 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 Detalhe
1231051 31/12/2024 ***556343** ANA FRANCISCA COSTA Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231052 31/12/2024 ***146013** JOAO FRANCISCO DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1231053 31/12/2024 ***632603** ADILSON CIDADE RIBEIRO Ordinário 800,00 800,00 0,00 0,00 Detalhe
1231054 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Anulação 5.562,30 0,00 0,00 5.562,30 Detalhe
1231055 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Anulação 88,79 0,00 0,00 88,79 Detalhe
1231056 31/12/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Anulação 180,68 0,00 0,00 180,68 Detalhe
1231057 31/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 256,95 0,00 0,00 256,95 Detalhe
1231058 31/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 485,96 0,00 0,00 485,96 Detalhe
1231059 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Anulação 1.082,97 0,00 0,00 1.082,97 Detalhe
1231060 31/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. Ordinário 44.637,51 44.637,51 44.637,51 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2024 ***200730001** S.S NOGUEIRA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1231024 31/12/2024 ***561228** SERGIANA VITORIA COSTA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
1231025 31/12/2024 ***949713** REGINALDO JUVERCY SOUSA DE CARVALHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1231061 31/12/2024 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Anulação 15.030,00 0,00 0,00 15.030,00 Detalhe
1231062 31/12/2024 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA Anulação 4.839,10 0,00 0,00 4.839,10 Detalhe
1231047 31/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 114.393,66 114.393,66 0,00 0,00 Detalhe
1231048 31/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 20.008,21 20.008,21 0,00 0,00 Detalhe
1231049 31/12/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 33.784,25 33.784,25 0,00 0,00 Detalhe
1231044 31/12/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Anulação 127,97 0,00 0,00 127,97 Detalhe
1231015 31/12/2024 ***695880001** COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E APICOLA DE MARCOL Ordinário 750,00 750,00 0,00 0,00 Detalhe
1231016 31/12/2024 ***666313** LUIS EUDES LEAL COSTA Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 262.498,35