SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8703
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
815005 15/08/2024 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Ordinário 24.700,00 24.700,00 24.700,00 0,00 Detalhe
815006 15/08/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 958,83 958,83 958,83 0,00 Detalhe
815007 15/08/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 293,67 293,67 293,67 0,00 Detalhe
815008 15/08/2024 ***656864** GENILDO JOSE DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
815009 15/08/2024 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE-ME Ordinário 38.975,00 38.975,00 38.975,00 0,00 Detalhe
815010 15/08/2024 ***247290001** SUELY OLIVEIRA NOBRE-ME Ordinário 31.510,50 31.510,50 31.510,50 0,00 Detalhe
815011 15/08/2024 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Ordinário 15.450,00 15.450,00 15.450,00 0,00 Detalhe
815012 15/08/2024 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Ordinário 9.020,00 9.020,00 9.020,00 0,00 Detalhe
815013 15/08/2024 ***453940001** MARIA HELENA ANDRADE REIS Ordinário 15.030,00 15.030,00 30.060,00 0,00 Detalhe
815014 15/08/2024 ***561228** SERGIANA VITORIA COSTA Ordinário 2.632,00 2.632,00 2.632,00 0,00 Detalhe
815015 15/08/2024 ***612573** JULIANO DA SILVA ARRUDA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
815016 15/08/2024 ***871053** EVANDRO ANTONIO SILVA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
815017 15/08/2024 ***949713** REGINALDO JUVERCY SOUSA DE CARVALHO Ordinário 1.579,00 1.579,00 1.579,00 0,00 Detalhe
815018 15/08/2024 ***331204** ISRAEL SILVA CARVALHO Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
814001 14/08/2024 ***133260001** RAMOM MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 Detalhe
814001 14/08/2024 ***860840001** FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO Ordinário 86.659,43 86.659,43 86.659,43 0,00 Detalhe
814002 14/08/2024 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA Ordinário 269,00 269,00 269,00 0,00 Detalhe
814003 14/08/2024 ***898434** MARCOS DE CARVALHO COELHO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
813001 13/08/2024 ***727980001** DOUGLAS GUSTAVO ALVES-ME Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
813001 13/08/2024 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 762,75 762,75 762,75 0,00 Detalhe
813002 13/08/2024 ***950673** FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
813002 13/08/2024 ***080503** ELYSNONY DE ARAUJO PAIVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
813003 13/08/2024 ***186334** MARCOS DANILO HONORATO DA SILVA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
813004 13/08/2024 ***305128** MARIA LASSALETE BEZERRA LIMA Ordinário 60,00 60,00 60,00 0,00 Detalhe
813005 13/08/2024 ***876143** ANA VALERIA MATOS DE CASTRO DIAS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 245.978,18