Número do Empenho | 411057 |
Data de emissão | 11/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 7.330,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.330,00 |
Valor Pago | R$ 7.330,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***617893** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO (TROCA DE OLEO) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 014 2024 LOTE 02. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F E N SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***018780001** |
Endereço | LOC SERRA DO GESSO, 0, ZONA RURAL, 64685000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |