Número do Empenho | 428064 |
Data de emissão | 28/04/2023 |
Valor Empenhado | R$ 3.914,73 |
Valor Liquidado | R$ 3.914,73 |
Valor Pago | R$ 3.914,73 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***617893** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIDOR EFETIVO DO MAGISTEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. ABRIL 2023. (UND. 119). |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | AV. CORINTO MATOS, 261, 0, CENTRO, |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | REMUNER. E ENCARGOS DOS PROFIS. DA EDUC. BASICA EJA (70%) |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |