Número do Empenho | 124001 |
Data de emissão | 24/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 38.942,40 |
Valor Liquidado | R$ 38.942,40 |
Valor Pago | R$ 38.942,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO, EXECUCAO DE SARJETA E EXUCACAO DE QUEBRA MOLAS NESTE MUNICIPIO. REF. 6º PAGAMENTO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***833780001** |
Endereço | AV. CORINTO MATOS,, 89, CENTRO, |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |