Número do Empenho | 122002 |
Data de emissão | 22/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 18.440,88 |
Valor Liquidado | R$ 18.440,88 |
Valor Pago | R$ 18.440,88 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PREDIOS PUBLICOS E PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD |
CPF/CNPJ | ***319090001** |
Endereço | A. SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, 64607085 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DAS CIDADES |
Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |