SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 37239
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO 23/06/2025 623001 350,00
***649393** ANDRESA SULEIMA L SOUSA LIMA 20/06/2025 620030 60,00
***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA 20/06/2025 620033 250,00
***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA 20/06/2025 620029 120,00
***486493** EDSON ROMEU DO NASCIMENTO JUNIOR 20/06/2025 620056 600,00
***486493** EDSON ROMEU DO NASCIMENTO JUNIOR 20/06/2025 620057 50,00
***625833** FABIO SOUSA DE OLIVEIRA 20/06/2025 620034 200,00
***920593** FOLHA DE PAGTO JUREMA DANUSIA DE ARAUJO 20/06/2025 620027 60,00
***025623** FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA 20/06/2025 620036 250,00
***703993** JOSE BENJAMIM RODRIGUES 20/06/2025 620037 300,00