SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 37239
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***649393** ANDRESA SULEIMA L SOUSA LIMA 27/06/2025 627064 120,00
***649393** ANDRESA SULEIMA L SOUSA LIMA 27/06/2025 627065 60,00
***982363** ANTONIO AISLAN DE LIMA 27/06/2025 627086 300,00
***325703** CORINTO MACHADO DE MATOS NETO 27/06/2025 627091 1.800,00
***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA 27/06/2025 627074 120,00
***712903** DANIEL MIGUEL PEREIRA DE SOUSA 27/06/2025 627075 240,00
***625833** FABIO SOUSA DE OLIVEIRA 27/06/2025 627081 200,00
***625833** FABIO SOUSA DE OLIVEIRA 27/06/2025 627082 50,00
***920593** FOLHA DE PAGTO JUREMA DANUSIA DE ARAUJO 27/06/2025 627072 240,00
***920593** FOLHA DE PAGTO JUREMA DANUSIA DE ARAUJO 27/06/2025 627073 60,00