Mês | Setembro |
Empenho | 930005 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUT E ENCARGOS DA SEC. MUN.DE ADM. E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 48.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 48.000,00 |
Valor Pago | R$ 48.000,00 |
Subelemento de Despesa | VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE PLANTOES DE VIGILANCIA PARA ESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J R DA SILVA JUNIOR EIRELI |
CPF/CNPJ | ***694530001** |
Endereço | R ANA MARIA DE SOUSA, 148, CENTRO, CEP:64685000 |
Cidade | MARCOLANDIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE PLANTOES DE VIGILANCIA PARA ESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
48.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/09/2024 |
48.000,00 |
|