Mês | Janeiro |
Empenho | 111023 |
Data de emissão | 11/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Ação | IMPLANTACAO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER |
Valor Empenhado | R$ 41.579,92 |
Valor Liquidado | R$ 41.579,92 |
Valor Pago | R$ 41.579,92 |
Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COHAB NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N°073 2023 E TOMADA DE PRECOS N° 007 2023 E 1°TERMO ADITIVO. |
CPF do Ordenador | ***325703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***073800001** |
Endereço | AV TRANSBRASIL, 101, ALTO SAO PEDRO, CEP:64755000 |
Cidade | JACOBINA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Desporto Comunitário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obras e Instalações |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COHAB NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO N°073 2023 E TOMADA DE PRECOS N° 007 2023 E 1°TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/01/2024 |
|
9 |
1 |
41.579,92 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/01/2024 |
41.579,92 |
|