SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1961
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102007 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 90,73 90,73 90,73 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.188,00 1.188,00 1.188,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Estimativo 150.000,00 61.395,02 61.395,02 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***065053** OSVALDO ARISTIDES DE MACEDO Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 2.400,00 1.187,26 1.187,26 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 9.000,00 2.508,00 2.508,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Estimativo 6.000,00 462,00 462,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Estimativo 7.000,00 1.582,06 1.582,06 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 7.000,00 3.013,40 3.013,40 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Estimativo 8.000,00 1.151,73 1.151,73 0,00 Detalhe
Totais: 190.803,73